Product Center
晨阳产品中心
全国咨询热线:
0539-8380851
发布时间:2018-03-07 10:12:33 浏览次数:1375
6-23、6-30型通风机排送的介质为空气及无腐蚀性,不自然、不含有粘性物质之气体,其温度不得超过80℃。该两型风机均具有压力较高,流量较小的特性,适用于粮食棉花等加工时的风力输送。
风机均可制成右旋转或左旋转两种型式。风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。分0°、90°、180°三种。
风机由叶轮、机壳、进风口、传动组(№5A无传动组)等部分组成。
叶轮为钢板焊接而成,叶片均为12片,焊接于前盘与后盘中间。6-23型风机叶片为后弯板形,前盘为双曲线形。6-30型风机叶片为后倾平板形,前盘为锥形,叶轮经过静动平衡校正。保证运转平稳,噪音低,有较高的强度,使用寿命长。
机壳:用钢板焊接成蜗形壳,整体结构。
进风口:收敛式进风口制成整体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。
传动部分:由主轴、轴承箱、支架、滚动轴承,皮带轮组成。(№5为A式传动仅有支架和联接角钢)。
注意:在原机械工业部1996年10月出版的风机产品样本中,6-23、6-30仅有5A、6C、7C、9C四种,在山东各风机厂流行的单本6-30型风机,除有上述4种外,还有5C、6A、8C三种,考虑到两种风机和各方面参数接进,故也按次序编入本书,其参数(风压、风量、外形尺寸、重量)以单行本为主。
特别提示:晨阳风机工程技术人员在“科技助力经济、节能降低成本、向落后技术要效益”的思想指导下,在艰苦细致的市场调研工作基础上,借鉴国外先进技术对该系列风机进行了升级技术改造,使之成为了新时代下全新节能环保型新产品。
6-23型风机性能参数表
机号NO. | 转速r/min | 风量m³/h | 全压Pa | 配用功率KW |
5A | 2880 | 1332-2632 | 4090-2991 | Y112M-2-4 |
6C | 2880 | 2301-4375 | 5884-4305 | Y160M-2-11 |
2400 | 1917-3646 | 4080-2991 | Y132S-4-5.5 | |
2000 | 1598-3038 | 2834-2079 | Y100L-4-3 | |
7C | 2880 | 3655-6948 | 8012-5864 | Y160L-2-18.5 |
2400 | 3046-5790 | 5560-4070 | Y160M-2-11 | |
2000 | 2558-4825 | 3864-2824 | Y132S2-2-7.5 | |
1680 | 2132-4053 | 2726-1991 | Y112M-2-4 | |
8C | 2880 | 5456-7359 | 10474-10120 | Y200L1-2-30 |
2880 | 8118-10371 | 9316-7659 | Y200L2-2-37 | |
1840 | 3486-4708 | 4276-4129 | Y132M-2-7.5 | |
1840 | 5187-6626 | 3805-3128 | Y160M1-2-11 | |
1500 | 2842-3838 | 2844-2746 | Y112M-4-4 | |
1500 | 4228-5402 | 2530-2079 | Y132S-4-5.5 |
6-30型风机性能参数表
机号NO. | 转速r/min | 风量m³/h | 全压Pa | 配用功率KW |
5A | 2900 | 2240-4776 | 4393-3217 | Y132S-2-7.5 |
6C | 2400 | 3204-6830 | 4325-3168 | Y160M-4-11 |
2200 | 2937-6261 | 3638-2667 | Y132M-4-7.5 | |
2000 | 2670-5962 | 3011-2207 | Y132S-4-5.5 | |
1800 | 2403-5123 | 2442-1785 | Y112M-4-4 | |
7C | 2020 | 4282-9129 | 4178-3060 | Y160M-2-15 |
1840 | 3900-8316 | 3462-2540 | Y160M1-2-11 | |
1680 | 3562-7592 | 2893-2118 | Y132S2-2-7.5 | |
1500 | 3180-6779 | 2305-1687 | Y132S-4-5.5 | |
8C | 2000 | 6324-10414 | 5337-4787 | Y180L-4-22 |
2000 | 11436-13481 | 4621-3914 | Y200L-4-30 | |
1850 | 5856-10589 | 4581-3963 | Y180M-4-18.5 | |
1850 | 11536-12483 | 3679-3355 | Y180L-4-22 | |
9C | 1800 | 8120-14680 | 5482-4746 | Y200L-4-30 |
1800 | 15990-17300 | 4403-4020 | Y225S-4-37 | |
1645 | 7420-12210 | 4580-4109 | Y180L-4-22 | |
1645 | 13410-15810 | 3962-3354 | Y200L-4-30 |
服务热线:
0539-8380851