Product Center
晨阳产品中心
全国咨询热线:
0539-8380851
发布时间:2018-03-07 11:05:05 浏览次数:1434
一、 用途
(1)T40型通风机可用作一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或加强暖气散热之用。若将机壳去掉则可作自由风扇用。也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
(2)本系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆周速度不超过60m/s条件下配用3种转速:2900,1450,960r/min。面对进风口方向看叶轮为逆时针转动。
(3)通过通风机的气体应无腐蚀性及显著粉尘,其温度不得超过45℃。
二、结构:本风机由叶轮、机壳、集风器等三部分组成。
三、 T40-11型轴流通风机性能参数表
性能表中提供的参数,若无特殊说明均按风机的标准进口状态来计算,即介质为空气,压力为101325Pa,温度为20℃,密度为1.2kg/m3,相对湿度为50%的标准状态。
产品型号 | 转 速r/min | 叶片角度deg | 全 压 Pa | 风 量 m3/h | 电 动 机 | |
型 号 | 功率 kW | |||||
T40-11 № 2.5 | 2900 | 15 | 125 | 1130 | AO25612 | 0.09 |
20 | 138 | 1451 | AO25612 | 0.09 | ||
25 | 140 | 1861 | AO25622 | 0.12 | ||
30 | 149 | 2009 | AO25622 | 0.12 | ||
35 | 184 | 2272 | AO26312 | 0.18 | ||
1450 | 15 | 31 | 565 | JWO6B-4 | 0.025 | |
20 | 34 | 724 | JWO6B-4 | 0.025 | ||
25 | 35 | 932 | JWO6B-4 | 0.025 | ||
30 | 37 | 1012 | JWO6B-4 | 0.025 | ||
35 | 46 | 1141 | JWO6B-4 | 0.025 | ||
T40-11 № 3 | 2900 | 15 | 180 | 1951 | YSF-6312 | 0.18 |
20 | 199 | 2498 | YSF-6322 | 0.25 | ||
25 | 202 | 3218 | YSF-6322 | 0.25 | ||
30 | 215 | 3481 | YSF-7112 | 0.37 | ||
35 | 266 | 3931 | YSF-7122 | 0.55 | ||
1450 | 15 | 45 | 976 | YSF-5624 | 0.09 | |
20 | 50 | 1249 | YSF-5624 | 0.09 | ||
25 | 51 | 1609 | YSF-5624 | 0.09 | ||
30 | 54 | 1739 | YSF-5624 | 0.09 | ||
35 | 67 | 1958 | YSF-5624 | 0.09 | ||
T40-11 № 3.5 | 2900 | 15 | 245 | 3100 | AO27112 | 0.37 |
20 | 272 | 3971 | AO27122 | 0.55 | ||
25 | 274 | 5119 | AO27122 | 0.55 | ||
30 | 292 | 5519 | AO28012 | 0.75 | ||
35 | 363 | 6239 | Y802-2 | 1.1 | ||
1450 | 15 | 62 | 1552 | AO25614 | 0.06 | |
20 | 68 | 1980 | AO25614 | 0.06 | ||
25 | 69 | 2560 | AO25624 | 0.09 | ||
30 | 74 | 2761 | AO25624 | 0.09 | ||
35 | 90 | 3121 | AO26314 | 0.12 | ||
T40-11 № 4 | 2900 | 15 | 321 | 4630 | YSF-8022 | 1.1 |
20 | 355 | 5918 | YSF-8022 | 1.1 | ||
25 | 359 | 7639 | YSF-8022 | 1.1 | ||
30 | 382 | 8240 | YT-90S-2 | 1.5 | ||
35 | 473 | 9310 | YT-90L-2 | 2.2 | ||
1450 | 15 | 80 | 2318 | YSF-7114 | 0.25 | |
20 | 88 | 2959 | YSF-7114 | 0.25 | ||
25 | 90 | 3820 | YSF-7114 | 0.25 | ||
30 | 95 | 4118 | YSF-7114 | 0.25 | ||
35 | 119 | 4658 | YSF-7114 | 0.25 | ||
T40-11 № 5 | 1450 | 15 | 125 | 4522 | Y802-4 | 0.75 |
20 | 138 | 5789 | Y802-4 | 0.75 | ||
25 | 140 | 7448 | Y802-4 | 0.75 | ||
30 | 149 | 8050 | Y802-4 | 0.75 | ||
35 | 184 | 9090 | Y802-4 | 0.75 | ||
960 | 15 | 54 | 2992 | Y90S-6 | 0.75 | |
20 | 61 | 3830 | Y90S-6 | 0.75 | ||
25 | 62 | 4939 | Y90S-6 | 0.75 | ||
30 | 66 | 5332 | Y90S-6 | 0.75 | ||
35 | 81 | 6019 | Y90S-6 | 0.75 | ||
T40-11 № 6 | 1450 | 15 | 180 | 7808 | YT-90S-4 | 1.1 |
20 | 200 | 9990 | YT-90S-4 | 1.1 | ||
25 | 202 | 12899 | YT-90S-4 | 1.1 | ||
30 | 215 | 13900 | YT-90L-4 | 1.5 | ||
35 | 267 | 15700 | YT-100L1-4 | 2.2 | ||
960 | 15 | 79 | 5159 | YT-90S-6 | 0.75 | |
20 | 87 | 6610 | YT-90S-6 | 0.75 | ||
25 | 88 | 8510 | YT-90S-6 | 0.75 | ||
30 | 94 | 9202 | YT-90S-6 | 0.75 | ||
35 | 117 | 10400 | YT-90S-6 | 0.75 | ||
T40-11 № 7 | 1450 | 15 | 245 | 12398 | Y90L-4 | 1.5 |
20 | 272 | 15901 | Y90L-4 | 1.5 | ||
25 | 274 | 20498 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
30 | 294 | 22100 | Y100L2-4 | 3 | ||
35 | 363 | 24998 | Y112M-4 | 4 | ||
960 | 15 | 108 | 8201 | Y90S-6 | 0.75 | |
20 | 119 | 10501 | Y90S-6 | 0.75 | ||
25 | 121 | 13500 | Y90S-6 | 0.75 | ||
30 | 128 | 14601 | Y90S-6 | 0.75 | ||
35 | 159 | 16499 | Y90L-6 | 1.1 | ||
T40-11 № 8 | 1450 | 15 | 321 | 18500 | Y100L2-4 | 3 |
20 | 355 | 23699 | Y112M-4 | 4 | ||
25 | 359 | 30499 | Y132S-4 | 5.5 | ||
30 | 381 | 33001 | Y132S-4 | 5.5 | ||
35 | 473 | 37200 | Y132M-4 | 7.5 | ||
960 | 15 | 140 | 12300 | Y90L-6 | 1.1 | |
20 | 156 | 15700 | Y90L-6 | 1.1 | ||
25 | 158 | 20200 | Y90L-6 | 1.1 | ||
30 | 168 | 21802 | Y100L-6 | 1.5 | ||
35 | 208 | 24700 | Y112M-6 | 2.2 | ||
T40-11 № 9 | 960 | 15 | 177 | 17399 | Y100L-6 | 1.5 |
20 | 197 | 22298 | Y112M-6 | 2.2 | ||
25 | 199 | 28699 | Y132S-6 | 3 | ||
30 | 212 | 31100 | Y132S-6 | 3 | ||
35 | 263 | 35100 | Y132M1-6 | 4 | ||
T40-11 № 10 | 960 | 15 | 220 | 24001 | Y112M-6 | 2.2 |
20 | 243 | 30701 | Y132S-6 | 3 | ||
25 | 246 | 39499 | Y132M1-6 | 4 | ||
30 | 262 | 42700 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
35 | 323 | 48200 | Y160M-6 | 7.5 |
服务热线:
0539-8380851