Product Center
晨阳产品中心
全国咨询热线:
0539-8380851
发布时间:2018-03-07 11:08:46 浏览次数:3249
FZ50型轴流通风机主要用于纺织厂空调室,亦可作为其他无腐蚀性气体的通风换气。它的特点是克服了50B1轴流通风机的效率低,检修困难等缺点,并由于纺织工业的发展,50B1轴流通风机的性能已不能满足要求,而FZ50的设计扩大了性能使用范围。
FZ50型轴流通风机效率已达90%以上,它的叶轮最高圆周速度达到80米/秒,叶片安装角可在0°~35°范围内任意调整。
一、 FZ50型轴流通风机性能参数表
性能表中提供的参数,若无特殊说明均按风机的标准进口状态来计算,即介质为空气,压力为101325Pa,温度为20℃,密度为1.2kg/m3,相对湿度为50%的标准状态。
产 品 型 号 | 转 速 r/min | 叶片角度 deg | 全 压 Pa | 流量 m3 / h | 电 动 机 | |
型 号 | 功率 kW | |||||
FZ50 № 9 A | 1450 | 15 | 407~274 | 19400~27500 | Y160M-4(B5) | 11 |
20 | 468~285 | 24100~32200 | ||||
25 | 573~427 | 29100~39100 | ||||
30 | 642~508 | 33200~43200 | ||||
35 | 679~620 | 38500~47800 | ||||
FZ50 № 12 C | 1250 | 15 | 538~270 | 39700~56300 | Y160M-4 | 11 |
20 | 619~376 | 49300~65900 | Y160L-4 | 15 | ||
25 | 756~564 | 59500~80000 | Y180L-4 | 22 | ||
30 | 822~670 | 67800~88300 | Y200L-4 | 30 | ||
35 | 896~818 | 78700~97800 | Y200L-4 | 30 | ||
FZ50 № 16 C | 940 | 15 | 542~272 | 70700~100500 | Y180M-4 | 18.5 |
20 | 624~379 | 87900~117700 | Y200L-4 | 30 | ||
25 | 762~568 | 106000~142800 | Y225S-4 | 37 | ||
30 | 828~676 | 121000~157500 | Y225M-4 | 45 | ||
35 | 903~824 | 140500~174700 | Y250M-4 | 55 | ||
FZ50 № 20 C | 750 | 15 | 539~270 | 110000~156500 | Y200L-4 | 30 |
20 | 620~376 | 137000~183000 | Y225S-4 | 37 | ||
25 | 757~565 | 165300~222000 | Y250M-4 | 55 | ||
30 | 849~672 | 188500~245000 | Y280S-4 | 75 | ||
35 | 896~819 | 219000~272000 | Y280M-4 | 90 |
服务热线:
0539-8380851